平成28年(2016年) 試合結果
2016年3月〜7月
新チーム結成以来の通算成績 111試合 55勝 47敗 9分(B戦は除く)
★は公式戦。それ以外は練習試合。
月日(曜) | (府県)対戦校 | 会 場 | 開始時間 | スコア | 勝敗 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月12日(土) | (愛知)西尾東 | 西尾東高G | 9:00 | 2-3 | ● | ||
(岐阜)益田清風 | 3-8 | ● | |||||
3月13日(日) | (愛知)名古屋南 | 加納高G | 10:00 | 7-6 | ○ | 延長10回 | |
2-7 | ● | ||||||
3月19日(土) | (静岡)浜松商 | 浜松商G | 12:00 | 雨天中止 | |||
3月20日(日) | (京都)東稜 | 加納高G | 10:00 | 10-2 | ○ | 7回コールド | |
12-8 | ○ | ||||||
3月21日(月) | ★(岐阜)各務原 | 大野レインボー | 12:30 | 7-0 | ○ | 春季岐阜地区1回戦 7回コールド | |
3月26日(土) | ★岐阜総合学園 | 岐阜ファミリーパーク | 12:30 | 2-0 | ○ | 春季岐阜地区2回戦 | |
3月27日(日) | ★岐阜聖徳学園 | 岐阜ファミリーパーク | 12:30 | 4-5x | ● | 春季岐阜地区準々決勝 延長11回 | |
3月31日(木) | ★岐阜農林 | 大野レインボー | 10:00 | 8-3 | ○ | 春季岐阜地区敗者復活3回戦 | |
4月2日(土) | ★岐阜各務野 | 岐阜ファミリーパーク | 14:00 | 4-3 | ○ | 春季岐阜地区敗者復活代表決定戦 延長12回 県大会出場決定 |
|
4月3日(日) | (愛知)半田 | 半田高G | 10:00 | 2-3 | ● | ||
3-7 | ● | ||||||
4月5日(火) | (福井)敦賀工 | 加納高G | 10:00 | 2-1 | ○ | ||
12-1 | ○ | ||||||
4月9日(土) | (岐阜)郡上 | 加納高G | 13:00 | 19-3 | ○ | ||
12-5 | − | 6回時間切れノーゲーム | |||||
4月10日(日) | ★(岐阜)東濃実 | 関市民球場 | 10:00 | 0-10 | ● | 春季岐阜県大会1回戦 6回コールド 初戦敗退 |
|
4月16日(土) | (岐阜)富田 | 加納高G | 15:00 | 8-1 | ○ | ||
4月17日(日) | (岐阜)帝京大可児 | 帝京大可児G | 10:00 | 雨天中止 | |||
4月23日(土) | (岐阜)揖斐 | 揖斐高G | 9:00 | 6-2 | ○ | ||
(岐阜)各務原 | 6-2 | ○ | |||||
4月24日(日) | (岐阜)池田 | 池田高G | 10:00 | 5-3 | ○ | ||
20-9 | ○ | ||||||
【B】岐阜総合学園 | 加納高G | 10:00 | 3-6 | ● | |||
0-18 | ● | ||||||
4月29日(金) | (愛知)豊田西 | 豊田西高G | 10:00 | 2-5 | ● | ||
0-5 | ● | ||||||
4月30日(土) | (岐阜)大垣南 | 大垣南高G | 9:30 | 7-6 | ○ | ||
4x-3 | ○ | 9回サヨナラ | |||||
5月1日(日) | 3年生全統マーク模試 | ||||||
5月3日(火) | 香川高専高松 | 加納高G | 9:00 | 15-10 | ○ | 保護者会総会 | |
(三重)津西 | 2-7 | ● | |||||
5月4日(水) | (愛知)東浦 | 菰野高G | 12:00 | 1-8 | ● | 7回コールド | |
8-17 | ● | ||||||
(三重)菰野 | |||||||
【B】(岐阜)大垣南 | 浅中球場 | 9:00 | 3-5 | ● | |||
【B】(岐阜)大垣北 | 5-12 | ● | |||||
5月5日(木) | (三重)桑名工 | 桑名工G | 10:00 | 9-2 | ○ | ||
3-1 | ○ | ||||||
【B】岐阜 | 加納高G | 13:00 | 8-0 | ○ | |||
6-9 | ● | 8回日没コールド | |||||
5月7日(土) | (岐阜)大垣商 | 大垣商G | 9:00 | 雨天中止 | |||
(愛知)桜丘 | |||||||
5月8日(日) | (愛知)誠信 | 誠信高G | 10:00 | 2-8 | ● | ||
8-1 | − | 【B】1時間限定試合 5回まで | |||||
8-6 | ○ | ||||||
5月14日(土) | (愛知)佐織工 | 佐織工G | 9:00 | 8-0 | ○ | ||
(岐阜)海津明誠 | 9-9 | △ | |||||
5月15日(日) | 岐阜北 | 加納高G | 9:00 | 11-9 | ○ | ||
(愛知)旭丘 | 10-6 | ○ | |||||
【B】岐阜工 | 岐阜工江川G | 10:00 | 5-4 | ○ | |||
6-3 | ○ | ||||||
5月21日(土) | (三重)白子 | 白子高G | 9:30 | 1-2 | ● | ||
(奈良)法隆寺国際 | 2-1 | ○ | |||||
【B】(岐阜)多治見 | 加納高G | 13:00 | 16-2 | ○ | |||
1-9 | ● | ||||||
5月22日(日) | 【B】(岐阜)池田 | 加納高G | 13:00 | 9-6 | ○ | 3年生全統記述模試 | |
10-15 | ● | ||||||
5月28日(土) | 前期中間考査前部活動停止期間 | ||||||
5月29日(日) | |||||||
6月4日(土) | 前期中間考査中部活動停止期間 | ||||||
6月5日(日) | |||||||
6月11日(土) | (滋賀)北大津 | 北大津高G | 9:00 | 1-4 | ● | ||
京都外大西 | 2-10 | ● | 7回コールド | ||||
6月12日(日) | (岐阜)大垣養老 | 加納高G | 9:00 | 10-4 | ○ | ||
(静岡)天竜 | 9-5 | ○ | |||||
【B】(岐阜)関 | 関高G | 9:00 | 5-0 | ○ | |||
【B】(岐阜)大垣北 | 5-4 | ○ | |||||
6月18日(土) | (愛知)豊橋商 | 豊橋商G | 10:00 | 5-1 | ○ | ||
4-1 | ○ | ||||||
6月19日(日) | (愛知)豊橋工 | 加納高G | 10:00 | 9-1 | ○ | OB会激励式 | |
8-9 | ● | ||||||
【B】岐阜第一 | 岐阜第一高G | 9:00 | 2-13 | ● | |||
3-0 | ○ | ||||||
6月25日(土) | (香川)琴平 | まんのう町 健康ふれあいの里 |
9:00 | 1-2 | ● | ||
(愛媛)土居 | 9-0 | ○ | 7回コールド | ||||
6月26日(日) | 香川高専高松 | 香川高専高松G | 9:00 | 8-9x | ● | 9回サヨナラ | |
高知追手前 | 1-9 | ● | 7回コールド | ||||
【B】(岐阜)大垣南 | 大垣南高G | 10:00 | 2-2 | △ | |||
2-3 | ● | ||||||
7月2日(土) | (愛知)岡崎東 | 岡崎東高G | 10:00 | 4-2 | ○ | 1・2年生進研模試 | |
9-5 | ○ | ||||||
7月3日(日) | (愛知)阿久比 | 加納高G | 10:00 | 5-2 | ○ | ||
3-4x | ● | 延長10回サヨナラ | |||||
【B】岐阜聖徳学園 | 岐阜聖徳学園G | 10:00 | 9-7 | ○ | |||
5-0 | ○ | ||||||
7月10日(日) | ★(岐阜)土岐商 | 土岐市総合公園 | 12:30 | 雨天順延 | 第98回全国高校野球選手権岐阜大会 2回戦 |
||
7月16日(土) | ★(岐阜)土岐商 | 土岐市総合公園 | 12:30 | 2-4 | ● | 第98回全国高校野球選手権岐阜大会 2回戦 初戦敗退 |
2016年7月〜11月
新チーム結成以来の通算成績 56試合 16勝 33敗 7分
★は公式戦。それ以外は練習試合。
月日(曜) | (府県)対戦校 | 会 場 | 開始時間 | スコア | 勝敗 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月30日(土) | (岐阜)帝京大可児 | 帝京大可児高G | 9:00 | 3-9 | ● | ||
(愛知)豊田南 | 1-12 | ● | |||||
7月31日(日) | (愛知)栄徳 | 栄徳高G | 10:00 | 7-4 | ○ | ||
3-8 | ● | ||||||
8月2日(火) | (滋賀)彦根工 | 彦根工G | 10:00 | 8-8 | △ | ||
5-3 | ○ | ||||||
8月3日(水) | (滋賀)近江 | 近江高G | 10:00 | 近江高が甲子園出場のため中止 | |||
8月5日(金) | (新潟)上越 | 高田公園野球場 | 14:00 | 14-2 | ○ | 8月5日〜8日 新潟遠征 |
|
8月6日(土) | (新潟)巻 | 金屋球場 | 12:00 | 3-10 | ● | ||
(新潟)白根 | 8-1 (7回C) |
○ | |||||
8月7日(日) | 新潟明訓 | 新潟明訓高G | 10:00 | 2-3 | ● | ||
8-17 | ● | ||||||
8月8日(月) | (新潟)長岡工 | 長岡工G | 10:00 | 1-5 | ● | ||
8月10日(水) | ★県岐阜商 | ファミリーパーク | 11:30 | 3-3 | △ | 秋季岐阜地区リーグ戦 1試合 1分 |
|
8月12日(金) | ★岐阜東 | 大野レインボー | 9:00 | 1-2x 9回サヨナラ |
● | 秋季岐阜地区リーグ戦 2試合 1敗1分 |
|
8月14日(日) | ★(岐阜)本巣松陽 | ファミリーパーク | 11:30 | 4-1 | ○ | 秋季岐阜地区リーグ戦 3試合 1勝1敗1分 |
|
8月16日(火) | ★岐阜北 | 各務原市民球場 | 14:00 | 9-0 (8回C) |
○ | 秋季岐阜地区リーグ戦 4試合 2勝1敗1分 県大会出場決定 |
|
8月27日(土) | (愛知)滝 | 岐山高G | 12:00 | 5-0 | ○ | ||
(岐阜)岐山 | 9-2 | ○ | |||||
8月28日(日) | (愛知)刈谷 | 加納高G | 9:00 | 2-5 | ● | ||
(岐阜)大垣南 | 4-4 | △ | |||||
9月4日(日) | ★(岐阜)飛騨高山 | 各務原市民球場 | 10:00 | 6-3 | ○ | 秋季岐阜県大会1回戦 | |
9月10日(土) | ★(岐阜)郡上 | KYBスタジアム | 10:00 | 1-3 | ● | 秋季岐阜県大会2回戦 2回戦敗退 |
|
9月11日(日) | (愛知)碧南工 | 碧南工高G | 10:00 | 8-1 | ○ | ||
2-5 | ● | ||||||
9月17日(土) | (岐阜)各務原西 | 加納高G | 10:00 | 4-6 | ● | ||
2-4 | ● | ||||||
9月18日(日) | (愛知)吉良 | 吉良高G | 10:00 | 雨天中止 | |||
9月19日(月) | (三重)明野 | 明野高G | 10:00 | 5-3 | ○ | ||
3-4 | ● | ||||||
9月22日(木) | 前期末考査前部活動停止期間 | ||||||
9月24日(土) | |||||||
9月25日(日) | |||||||
10月1日(土) | (愛知)中部大春日丘 | 海津明誠高G | 12:00 | 雨天中止 | |||
(岐阜)海津明誠 | |||||||
岐阜聖徳学園 | 加納高G | 12:30 | 2-2 | △ | |||
4-5x | ● | 9回サヨナラ | |||||
10月2日(日) | (京都)乙訓 | 加納高G | 10:00 | 乙訓高校が秋季京都府大会準々決勝のため中止 | |||
(岐阜)中津 | 加納高G | 10:00 | 3-0 | ○ | |||
5-6 | ● | ||||||
10月8日(土) | (岐阜)関商工 | 関商工G | 9:00 | 5-8 | ● | ||
3-12 | ● | ||||||
(岐阜)大垣東 | 雨天中止 | ||||||
10月9日(日) | (滋賀)彦根東 | 加納高G | 11:00 | 2-8 | ● | ||
3-5 | ● | ||||||
10月10日(月) | (岐阜)斐太 | 加納高G | 11:00 | 2-3 | ● | ||
5-8 | ● | ||||||
10月15日(土) | 岐阜工 | 虎姫高G | 12:00 | 2-4 | ● | ||
(滋賀)虎姫 | 4-5 | ● | |||||
10月16日(日) | (岐阜)郡上 | 加納高G | 9:00 | 6-6 | △ | ||
(三重)神戸 | 14-3 | ○ | |||||
10月22日(土) | (三重)宇治山田商 | 宇治山田商G | 9:30 | 2-12 | ● | ||
(和歌山)近大新宮 | 5-7 | ● | |||||
10月23日(日) | (愛知)星城 | 星城高G | 10:00 | 7-6 | ○ | ||
8-8 | △ | ||||||
10月29日(土) | 進研模試 | ||||||
10月30日(日) | (愛知)美和 | 加納高G | 9:00 | 3-4 | ● | ||
(京都)亀岡 | 5-1 | ○ | |||||
11月3日(木) | (岐阜)大垣北 | 加納高G | 10:00 | 2-3 | ● | ||
3-9 | ● | ||||||
11月5日(土) | 授業日 | ||||||
11月6日(日) | (愛知)一宮 | 大府高G | 12:00 | 7-7 | △ | ||
(愛知)大府 | 3-8 | ● | |||||
11月12日(土) | (静岡)浜松商 | 浜松商G | 12:00 | 7-10 | ● | 11月12日〜13日 静岡遠征 |
|
4-8 | ● | ||||||
11月13日(日) | (愛知)豊川 | 豊川高G | 10:00 | 5-1 | ○ | ||
0-6 | ● | ||||||
11月19日(土) | 後期中間考査前部活動停止期間 | ||||||
11月20日(日) | |||||||
11月23日(水) | |||||||
11月26日(土) | 後期中間考査中部活動停止期間 | ||||||
11月27日(日) |